El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió el primer boletín con los resultados de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, con una participación del 41,80%, para un total 8.151.793 votantes.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mantuvo el control en 20 gobernaciones y la alcaldía de Libertador, en Caracas, mientras que la oposición se impuso en tres estados: Zulia, Nueva Esparta y Cojedes.
PSUV:
- Libertador: Carmen Meléndez 58,93% | Antonio Ecarri 15,54%
- Anzoátegui: Luis José Marcano 45,98% | José Brito 28,58%
- Apure: Eduardo Piñate 43% | Luis Lippa 42,06%
- Aragua: Karina Carpio 51% | Luis Eduardo Martínez 20%
- Barinas: Argenis Chávez 37,05% | Freddy Superlano 36,79%
- Bolívar: Ángel Bautista Marcano 42,10% | Raúl Yusef 21,04%
- Carabobo: Rafael Lacava 54,94% | Enzo Scarano 24,31%
- Falcón: Víctor Clark 43,39% | Eliezer Sirit 33,42%
- Guárico: José Vásquez 47,07% | Octavio Orta 39,02%
- Lara: Adolfo Pereira 45,91% | Henri Falcón 41,56%
- Mérida: Jehyson Guzmán 40,42% | Ramón Guevara 34,05%
- Miranda: Héctor Rodríguez 48,19% | David Uzcátegui 40,81%
- Monagas: Ernesto Luna 45,59% | Piero Maroun 40,67%
- Portuguesa: Antonio Primitivo 45,78% | María Beatriz Martínez 20,09%
- Sucre: Gilberto Pinto 46,71% | Ramón Martínez 31,31%
- Táchira: Freddy Bernal 41,03% | Laidy Gómez 40,17%
- Trujillo: Gerardo Márquez 41,48% | Carlos González 28,24%
- Yaracuy: Julio León Heredia 45,89% | Biagio Pilieri 31,67%
- Amazonas: Miguel Rodríguez 40,16% | Mauligmer Baloa 26,12%
- Delta Amacuro: Lizeta Hernández 59,95% | Felipe Gómez 23,96%
- Vargas: José Terán 50,12% | José Manuel Olivares 42,02%
MUD:
- Cojedes: José Alberto Galíndez 48,52% | Nosliw Rodríguez 37,7%
- Zulia: Manuel Rosales 56,90% | Omar Prieto 36,03%
FUERZA VECINAL:
- Nueva Esparta: Morel Rodríguez 42,56% | Dante Rivas 39,23%
Con información de Monitoreamos